替板スズラン
型番:3頭口 / 5頭口 / 7頭口 / 10頭口 / 15頭口 / 10頭口(中間口) / 15頭口(中間口)
効率的に平面野菜の防除を!
- 対応動噴
背負動噴/小型動噴/セット動噴
3頭口:吸水量2.5ℓ/min以上
5頭口:吸水量4.0ℓ/min以上
7頭口:吸水量5.5ℓ/min以上
セット動噴
10頭口:吸水量8.0ℓ/min以上
15頭口:吸水量12.0ℓ/min以上
- 取付ネジ:G1/4


- 半田付けが取れにくい強力タイプの元ネジ
- 噴口が下向きに付いているため、作業時に身体への負担が減ります。
- 噴口のピッチが広く効率的に水田や平面野菜の防除が行えます。
- ステンレス噴板のため、コストパフォーマンスに優れています。
- 噴板の交換も容易に行えます。
【パーツリスト】


| 品名 | 替板スズラン噴口 3頭口 | 替板スズラン噴口 5頭口 | 替板スズラン噴口 7頭口 | 替板スズラン噴口 10頭口 | 替板スズラン噴口 15頭口 | 替板スズラン噴口 10頭口(中間口)【受注生産】 | 替板スズラン噴口 15頭口(中間口)【受注生産】 |
|
| 噴板穴径 | φ0.6×3 | φ0.6×5 | φ0.6×7 | φ0.6×10 | φ0.6×15 | φ0.6×10 | φ0.6×15 | |
| 吐 出 量 | 1.5MPa | 1.4ℓ/min | 2.4ℓ/min | 3.3ℓ/min | 4.9ℓ/min | 7.1ℓ/min | 4.8ℓ/min | 7.1ℓ/min |
| 2.0MPa | 1.7ℓ/min | 2.8ℓ/min | 3.8ℓ/min | 5.6ℓ/min | 8.3ℓ/min | 5.6ℓ/min | 8.3ℓ/min | |
| 2.5MPa | 2ℓ/min | 3.2ℓ/min | 4.4ℓ/min | 6.6ℓ/min | 10.1ℓ/min | 6.7ℓ/min | 10.2ℓ/min | |
| 噴口ピッチ | 13.7cm | |||||||
| 全長・質量 | 220㎜・100g | 520㎜・160g | 810㎜・240g | 1,230㎜・360g | 1,920㎜・540g | 1,230㎜・500g | 1,920㎜・650g | |
| 取付ネジ | G1/4 | |||||||
| 希望小売価格(税込) | 3,850円 | 5,390円 | 7,590円 | 10,120円 | 14,520円 | 12,760円 | 18,370円 | |


採用情報


